Далгакыран (Турция)
DKKC
Промышленные воздушные двухступенчатые поршневые компрессоры максимальным давлением 12-15 бар.
_____________________________________DKKC
Надёжные, не прихотливые двухступенчатые поршневые компрессора.
| 
 Модель 
 | Объём ресивера | Макс. давление | Произ-ность | Мощность | Габариты (ДхШхВ) | 
 Масса | 
| л | бар | л/мин | кВт | мм | кг | |
| DKKC 200 380 V | 80 | 12 | 205 | 1,5 | 1532х435х972 | 145 | 
| DKKC 200 220 V | 80 | 12 | 205 | 1,5 | 1532х435х972 | 145 | 
| DKKD 15 | 250 | 15 | 507 | 4,0 | 1832х499х1083 | 230 | 
| DKKD 12 | 500 | 12 | 856 | 7,5 | 1920х659х1289 | 374 | 
| DKKD 15A | 500 | 15 | 828 | 7,5 | 1925х670х1398 | 439 | 

.jpg)